Серво система пластиковые литья под давлением Machine(KS460)
Базовая информация
Модель: KS460
Описание продукта
Konger Series Injection Molding Machinery Specifications | KS460 | ||||
A | B | C | |||
The Injection Unit | Screw Diameter | mm | 70 | 75 | 80 |
Screw L/D Ratio | L/D | 22 | 20.5 | 19.2 | |
Shot Volume | cm3 | 1500 | 1723 | 1960 | |
Injection Weight(PS) | g | 1365 | 1567 | 1784 | |
Injection Rate | cm3/s | 344 | 395 | 449 | |
Injection Pressure | Mpa | 199 | 173 | 152 | |
Screw Speed | rpm | 160 | |||
The Clamping Unit | Clamping force | KN | 4600 | ||
Toggle Stroke | mm | 740 | |||
Space Between Tie-Bars(WxH) | mm | 770x770 | |||
Max. Mold Height | mm | 780 | |||
Min. Mold Height | mm | 250 | |||
Ejector Stroke | mm | 200 | |||
Ejector Tonnage | KN | 110 | |||
The Others Specification | Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | KW | 45 | |||
Heater Power | KW | 30.7 | |||
Machine Dimension | m | 7.98x1.90x2.30 | |||
Oil Tank Capacity | L | 720 | |||
Machine Weight | ton | 16 |
Мы являемся профессиональным пластиковые литья машина Производитель для всех видов производственных требований, зажимные силы от 110 до 1600T, вес впрыска от 140 до 10000 г. С лучшие цена / производительность рацион из любой машины на рынке.
Группа Продуктов : Стандарт/нормальный пластиковые литья под давлением машины > Серво пластиковые литьевые машины
Premium Related Products