Базовая информация
Модель: KS360
Описание продукта
Konger Series Machinery Specifications | KS360 | ||||
A | B | C | |||
Injection Unit | Screw Diameter | mm | 65 | 70 | 75 |
Screw L/D Ratio | L/D | 22.5 | 21 | 19.5 | |
Shot Volume | cm3 | 1161 | 1347 | 1546 | |
Injection Weight(PS) | g | 1056 | 1225 | 1407 | |
Injection Rate | cm3/s | 337 | 368 | 422 | |
Injection Pressure | Mpa | 208 | 179.6 | 156.4 | |
Screw Speed | rpm | 155 | |||
Clamping Unit | Clamping force | KN | 3600 | ||
Toggle Stroke | mm | 660 | |||
Space Between Tie-Bars(WxH) | mm | 660x660 | |||
Max. Mold Height | mm | 680 | |||
Min. Mold Height | mm | 250 | |||
Ejector Stroke | mm | 160 | |||
Ejector Tonnage | KN | 70 | |||
Others | Max. Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Motor Power | KW | 31 | |||
Heater Power | KW | 24.6 | |||
Machine Dimension | m | 7.21x1.9x2.34 | |||
Oil Tank Capacity | L | 620 | |||
Machine Weight | ton |
12. 5 |
Мы являемся профессиональным пластиковые литья машина Производитель для всех видов производственных требований, зажимные силы от 110 до 1600T, вес впрыска от 140 до 10000 г. С лучшие цена / производительность рацион из любой машины на рынке.
Группа Продуктов : Стандарт/нормальный пластиковые литья под давлением машины > Серво пластиковые литьевые машины
Premium Related Products